生産仕様 (お客様の様々な成膜対象部材に適合した装置をデザインします)
S | M | L | LL | SS-DLC-2 | ||
真空チャンバー形状 | 角型 | 円筒型 | 円筒型 | 角型 | 角型 | |
真空チャンバーサイズ(mm) | 300X300X300 | 550ØX600H | 750ØX1200H | ex. 1500X1200X1500 (2基搭載可) | ex. 1500X1200X1500 (2基搭載可) |
|
パルスピーク電力 | 10kWp | 30kWp | 60kWp | 60kWp~ | 60kWp~ | |
生産技術仕様 | 量産向き | 量産向き | ||||
真空ポンプ種別*1 | TMP+RP | TMP+DP+RP ポンプ切替(OP) | TMP+DP+RP+メカブ ポンプ切替(OP) | TMP+DP+RP+メカブ ポンプ切替(OP) | ||
制御系 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | 全自動 | |
導入ガス系統 | 標準6系統*2 +2系統追加可 (最大8系統) | 標準6系統*2 +2系統追加可 (最大8系統) | 標準6系統*2 +2系統追加可 (最大8系統) | 8系統+α | 8系統+α | |
特別仕様 | ・微細粒子トラップ電源 ・余剰電子収集電源 ・重畳用直流電源 ・逆極性電源(スクリーニング) |
|||||
外観写真 | 写真1 | 写真2 |
TMP:ターボ分子ポンプ、RP:ロータリーポンプ、DP:拡散ポンプ、メカブ:メカニカル・ブースター・ポンプ
標準ガス【6種】: Ar、TMS、C2H2、H2、O2、N2